<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesox</title>
	<atom:link href="http://www.mesox.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesox.pl</link>
	<description>Internetowa twórczość</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 10:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kupuj tylko w internecie</title>
		<link>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firma, biznes i ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetowe zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie ankiety pokazane przez, jak sam o sobie mówi, najbardziej doświadczonym Instytucie Badawczy w Wschodniej Europie &#8211; TNS OBOP, dotyczą tego ile zakupów przez internet robią Polacy. Jak wynika, tendencja jest stale wzrastającą, a wynik bardzo zadowalający. Można powiedzieć, że przekonaliśmy się do robienia zamówień przez internet. Jak wskazują ankiety, co drugi obywatel używający sieci <a href="http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/#more-35" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie ankiety pokazane przez, jak sam o sobie mówi, najbardziej doświadczonym Instytucie Badawczy w Wschodniej Europie &#8211; TNS OBOP, dotyczą tego ile zakupów przez internet robią Polacy. Jak wynika, tendencja jest stale wzrastającą, a wynik bardzo zadowalający. Można powiedzieć, że przekonaliśmy się do robienia zamówień przez internet. Jak wskazują ankiety, co drugi obywatel używający sieci internet (ściśle rzecz biorąc 47procent), przez minione sześć miesięcy swojej internetowej aktywności przed komputerem, zrobił zakup towarów przez internet – wynika z badania przeprowadzonego przez październiku.<span id="more-35"></span></p>
<p>Jeszcze kolejne ankiety pokazują, że dwie trzecie internautów przez ostatnie pół roku weszło na witryny aukcyjne. TNS OBOP nie pokazał szczegółów dotyczących właściwych serwisów na rynku licytacyjnym, jednak wnioskujemy, że w przewadze odwiedzin był to serwis Allegro, który dzierży w kraju bezapelacyjną większość rynku aukcyjnego.</p>
<p><a title="sklepy internetowe" href="http://www.ebexo.pl" target="_blank">Sklepy internetowe</a> miały nieco niższy wynik od portali z aukcjami (50%), możemy się domyślić, że powodem tego jest okazała oferta produktów i usług świadczonych przez strony skupiające aukcje, stąd sklepy internetowe są nieznacznie w tyle, lecz rozbieżność jest niewielka.</p>
<p>Zakupy w butikach internetowych były targetem e-klientów, stacjonujących w aglomeracjach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Bezpłatne serwisy z ogłoszeniami i serwisy z zakupami grupowe, przykładowo groupon, miały zainteresowanie u mieszkańców w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. To bardzo dobry dowód tego, że rodacy dostrzegają moc Internetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi agencji interaktywnych</title>
		<link>http://www.mesox.pl/uslugi-agencji-interaktywnych/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/uslugi-agencji-interaktywnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna wrocław]]></category>
		<category><![CDATA[agencje]]></category>
		<category><![CDATA[robienie stron www]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie stron]]></category>
		<category><![CDATA[usługi www]]></category>
		<category><![CDATA[wrocławskie agencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nieustająca informatyzacja, która praktycznie wchodzi we wszystkie z dziedzin życia, domaga się wręcz na zachowanie równego tempa. Niełatwo jest nam znaleźć z naszych znajomych osobę, która nie stosuje komputera czy laptopa, dostępu do globalnej sieci, konta internetowego, konta w którymś z popularnych serwisów społecznościowych załóżmy jak nasza-klasa, albo ciągle powiększający swój zasięg serwis facebook. Zważajac <a href="http://www.mesox.pl/uslugi-agencji-interaktywnych/#more-34" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieustająca informatyzacja, która praktycznie wchodzi we wszystkie z dziedzin życia, domaga się wręcz na zachowanie równego tempa. Niełatwo jest nam znaleźć z naszych znajomych osobę, która nie stosuje komputera czy laptopa, dostępu do globalnej sieci, konta internetowego, konta w którymś z popularnych serwisów społecznościowych załóżmy jak nasza-klasa, albo ciągle powiększający swój zasięg serwis facebook. Zważajac na to że osoby, które znamy robią się tak nowoczesne, czemu by z tego nie skorzystać? <span id="more-34"></span>sieć Internet jest idealnym kanałem dzięki któremu mamy możliwość aby poznać naszych jescze nam nie znanych potencjalnych klientów. Jest to znakomita możliwość by bez wysiłku poznawać nowych klientów. Takie usługi może wykonać <a title="agencja interaktywna Wrocław" href="http://www.ibero.pl" target="_blank">agencja interaktywna Wrocław</a>. Inaczej niż w tradycyjnej formy reklamy, mamy możliwość na wyjście ze swoją ofertą do grona potencjalnych klientów z całego świata. Macie pojęcie jak dużo by kosztowało organizacja takiej kampanii stosując praktyki tradycyjnej reklamy? Reklamy, ludzie, środki – to wszystko koszta. Istotną sprawą jest to, że przestarzała forma reklamowa nie pozwala na osiągnięcie takich efektów. Otoczenie podaje nam coraz więcej form reklamowych, centra przypominają nam powierzchnie reklamowe, serwowane nam na każdym kroku ulotki, oferty, plakaty na ulicy, poobklejane środki komunikacji. Człowiek tak się przyzwyczaił do obecności takiej reklamy, że go nie interesuje, uważając ją za śmieci, przymusowy, bezużyteczny spam. Wracając do internetowego sposobu reklamy. Za pomocą Internetu masz możliwość reklamować swój interes przy znacznie większym zasiegu swojej reklamy, łapiąc przy tym więcej kliętów, przy o wiele niższych poniesionych kosztach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/uslugi-agencji-interaktywnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta kapuściana</title>
		<link>http://www.mesox.pl/dieta-kapusciana/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/dieta-kapusciana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dieta kapuściana Dieta kapuściana (zwana też szwedzką, kalifornijską czy kanadyjską) to jedna z najpopularniejszych diet. Trwa zaledwie siedem dni, a w efekcie można stracić od czterech do nawet ośmiu kilogramów! Wszystko za sprawą głównego składnika tej diety – kapusty włoskiej, czyli cennego źródła witamin. Oczywiście to nie jedyny składnik, bowiem poza nim w menu znajdziemy <a href="http://www.mesox.pl/dieta-kapusciana/#more-31" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieta kapuściana  Dieta kapuściana (zwana też szwedzką, kalifornijską czy kanadyjską) to  jedna z najpopularniejszych diet. Trwa zaledwie siedem dni, a w efekcie  można stracić od czterech do nawet ośmiu kilogramów! Wszystko za sprawą  głównego składnika tej diety – kapusty włoskiej, czyli cennego źródła  witamin.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Oczywiście to nie jedyny składnik, bowiem poza nim w menu  znajdziemy szereg różnych warzyw i owoców, z wykluczeniem czereśni,  groszku, fasoli, kukurydzy i ziemniaków.  Jednym z minusów tej kuracji jest fakt, iż jest ona nieprawidłowo  zbilansowana pod względem podstawowych składników odżywczych, takich jak  białko, magnez, wapń, węglowodany, czy żelazo. Na szczęście, dzięki  krótkiemu okresowi jej stosowania, nie powoduje ona dużego spustoszenia w  organizmie. Większym mankamentem jest natomiast to, iż po jej  zakończeniu należy zmienić swoje nawyki żywieniowe i przejść na potrawy o  obniżonej zawartości kalorycznej. Nieprzystosowanie się do tej  przestrogi może mieć bardzo znamienne skutki, a mianowicie, w ciągu  kolejnych siedmiu dni można przytyć nawet dwa razy tyle, ile się utyło!  Trzeba pamiętać, iż w trakcie stosowania diety, konieczne jest picie  dużej ilości płynów – co najmniej ośmiu szklanek dziennie. Należy pić  przede wszystkim wodę mineralną, soki pozbawione cukru oraz słabe napary  herbaty.  Przydatne przepisy: PRZEPIS NA ZUPĘ KAPUŚCIANĄ: &#8211; 1 główka kapusty &#8211; 6 sztuk drobno pokrojonej cebuli &#8211; 2 zielone papryki lub 1 czerwona i 1 żółta &#8211; 6 sztuk pomidorów świeżych lub 1 &#8211; 2 puszki pomidorów &#8211; 1 pęczek selera naciowego SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Białą lub włoską kapustę, paprykę, pomidory (bez skóry), seler należy  pokroić na małe lub średnie kawałki. Warzywa należy podsmażyć na 1 łyżce  oleju, dodać drobno pokrojoną cebulę, zalać wodą i gotować do momentu  aż warzywa będą miękkie (ok. 10 min). Zupa kapuściana będzie lepsza gdy  doprawimy ją przyprawami takimi jak: curry, pietruszka, pieprz, koper,  bazylia, czosnek, bazylia lub sproszkowana papryka. Uwaga: zupy nie  wolno solić! Przykładowy jadłospis: DZIEŃ PIERWSZY: &#8211; Zupa kapuściana (im więcej tym lepiej) &#8211; Owoce (np. jabłka, melony, pomarańcze, arbuzy) &#8211; Nie wolno jeść bananów &#8211; Napoje: ok. 2 litry niegazowanej wody mineralnej, gorzka herbata,  kawa. DZIEŃ DRUGI: &#8211; Zupa kapuściana &#8211; Świeże lub gotowane warzywa (najlepiej zielone lub liściaste jarzyny) &#8211; Nie wolno jeść kukurydzy, fasoli, groszku oraz żadnych owoców &#8211; Kolacja: 2 ziemniaki w mundurku z dodatkiem masła, bez soli DZIEŃ TRZECI: &#8211; Zupa kapuściana &#8211; Owoce (np. melony, jabłka, arbuzy, grejpfruty) &#8211; Warzywa (np. marchew, brukselka, ogórki, kalafior, rzodkiewka) &#8211; Nie wolno jeść bananów i ziemniaków DZIEŃ CZWARTY: &#8211; Zupa kapuściana &#8211; 4-5 bananów &#8211; Napoje: niegazowana woda mineralna oraz ok.2 litry odtłuszczonego  mleka DZIEŃ PIĄTY: &#8211; Zupa kapuściana (przynajmniej raz w ciągu dnia) &#8211; 200 g mięsa (wołowina lub pierś z kurczaka) &#8211; 6 pomidorów &#8211; ok. 7/8 szklanek wody mineralnej DZIEŃ SZÓSTY: &#8211; Zupa kapuściana (przynajmniej raz w ciągu dnia) &#8211; Mięso: wołowina, ryba, indyk lub kurczak &#8211; Bez ograniczeń: zielone warzywa DZIEŃ SIÓDMY: &#8211; Zupa kapuściana (przynajmniej raz w ciągu dnia) &#8211; Brązowy, niełuskany ryż lub kasza gryczana &#8211; Warzywa -Napoje: woda mineralna oraz niesłodzony sok owocowy lub warzywny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/dieta-kapusciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rozwija się rynek sklepów internetowych w Polsce?</title>
		<link>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój sklepów internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy online]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Prawie w każdym przypadku, nowe pomysły na różne interesy &#8222;trafiają&#8221; do Polski z krajów zachodnich. Większość sklepów, bo aż 61%, działa krócej niż dwa lata, a tylko ok.7% sklepów działa dłużej niż 5 lat. Sklepy internetowe w Polsce to obecnie liczba mieszcząca się w granicach od 2 do 2,5 tysiąca. Większość sklepów internetowych jest prowadzonych <a href="http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/#more-25" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie w każdym przypadku, nowe pomysły na różne interesy &#8222;trafiają&#8221; do  Polski z krajów zachodnich. Większość sklepów, bo aż 61%, działa krócej niż dwa lata, a tylko ok.7%  sklepów działa dłużej niż 5 lat. Sklepy internetowe w Polsce to obecnie liczba mieszcząca się w granicach  od 2 do 2,5 tysiąca. Większość sklepów internetowych jest prowadzonych przez małe firmy,  które trudnią jedną lub dwie osoby. <span id="more-25"></span></p>
<p>Z badań wynika, że to około 66%. Wiele takich sklepów prowadzi równolegle sprzedaż tradycyjną, co  oznacza, że ich produkty są dostępne nie tylko przez Internet, ale  również w &#8222;realnym&#8221; świecie. Ponad 85% sprzedawców posiada magazyny dla oferowanych artykułów. 91% sklepów internetowych w Polsce oferuje najpopularniejszą formę  płatności, którą jest płatność przy odbiorze, na drugim miejscu znajduje  się przelew pieniędzy na konto. Dochody tych sklepów ciągle rosną, 61% sprzedawców potwierdza wyższe  obroty niż w latach poprzednich. Czynnikami, które mogą &#8222;hamować&#8221; rozwój sklepów internetowych mogą być  np.: wysokie koszty wysyłki towarów, ograniczony dostęp do Internetu i  brak zaufania społeczeństwa do zakupów przez sieć. Sklepy internetowe próbują wpłynąć na zaufanie klientów poprzez sprzedaż  znanych marek, szybki kontakt ze sklepem, dobre zaprojektowanie strony  WWW oraz dobre i przejrzyste ekspozycje towarów.</p>
<p>Im więcej internautów, tym więcej sklepów internetowych, a co za tym  idzie większy rozwój. Rynek internetowy charakteryzuje się dużym potencjałem, który  wykorzystują nie tylko nowe sklepy, które co dopiero wkraczają w świat  handlu elektronicznego, ale także istniejące już sklepy. Sklepy, które już istniały, coraz bardziej rozszerzają swoją działalność  o nowe branże. Sklepy internetowe to coraz większe zagrożenie dla  tradycyjnego handlu. Niektóre internetowe sklepy wypracowały tak mocną markę, że sklepy z  handlu tradycyjnego zaczynają coraz częściej brać pod uwagę ich  konkurencję, np. niektóre sklepy dają klientom dodatkowe rabaty, gdy ci  stwierdzą, że ten sam produkt widzieli w Internecie po niższej cenie. Większość sklepów internetowych w Polsce, to często małe firmy, które  zatrudniają jedną bądź dwie osoby. Coraz więcej sklepów posiada magazyny dla oferowanych przez siebie  produktów. Sklepy oferują dogodniejsze formy płatności, by zadowolić  wszystkich klientów. Sklepy internetowe zaczynają bardziej reklamować się nie tylko w  pozycjonowanych wyszukiwarkach, ale także w pasażach handlowych i  katalogach. Jednak rozwój tych sklepów w Polsce ogranicza nadal dostęp ludzi do  Internetu, często wysokie koszty wysyłki, a także najważniejsze-  zaufanie Polaków co do zakupów przez Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Władysław Szpilman</title>
		<link>http://www.mesox.pl/wladyslaw-szpilman/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/wladyslaw-szpilman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[Pianista]]></category>
		<category><![CDATA[pisarz]]></category>
		<category><![CDATA[Szpilman]]></category>
		<category><![CDATA[Władysław Szpilman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobry obraz stosunku społeczeństwa polskiego do ludności żydowskiej w czasach okupacji widać we wspomnieniach Władysława Szpilmana, które zapisał  w książce pod tytułem „Pianista”. W 1939 roku, kiedy Niemcy napadli na Polskę Szpilman miał 28 lat. Był on pianistą, człowiekiem ogólnie rozpoznawalnym, prowadził audycje w radio. Mieszkał w Warszawie z całą swoją rodziną. Był bardzo przywiązany <a href="http://www.mesox.pl/wladyslaw-szpilman/#more-18" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Bardzo dobry obraz stosunku  społeczeństwa polskiego do ludności żydowskiej w czasach okupacji  widać we wspomnieniach Władysława Szpilmana, które zapisał  w książce pod tytułem „Pianista”. <span id="more-18"></span>W 1939 roku, kiedy Niemcy napadli  na Polskę Szpilman miał 28 lat. Był on pianistą, człowiekiem ogólnie  rozpoznawalnym, prowadził audycje w radio. Mieszkał w Warszawie z  całą swoją rodziną. Był bardzo przywiązany do członków swojej  rodziny i troszczył się o nią. Kiedy Niemcy wtargnęli do Warszawy  sytuacja Żydów zaczęła się coraz bardziej pogarszać. Represje  wobec ludności żydowskiej stale się powiększały. Kiedy Żydów  zaczęto przesiedlać do specjalnie utworzonych gett ich życie stało  się niezwykle ciężkie. Getta były przeludnione, panował tam głód,  skrajne ubóstwo i choroby. Szpilman wspomina o tym jak Polacy narażając  swoje życie przerzucali przez mury getta paczki i worki z pomocą dla  najbiedniejszych Żydów. Tytułowy pianista przetrwanie wojny zawdzięcza  w dużej mierze właśnie Polakom, którzy ukrywali go w swoich mieszkaniach.  Niejaka pani Lewicka, u której Szpilman się ukrywał traktowała go  nawet jak syna. Jednak nie wszyscy Polacy prezentowali taką postawę  wobec Żydów. Szpilman wspomina o tym jak jeden z Polaków, Szałas  oszukiwał go a na rzekomej pomocy czerpał korzyści materialne dla  siebie. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/wladyslaw-szpilman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing HR, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi</title>
		<link>http://www.mesox.pl/outsourcing-hr-kadry-i-place-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/outsourcing-hr-kadry-i-place-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma, biznes i ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[możliwości payroll]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[usługi HR]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby ludzkie]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[W dobie szalejącego kryzysu każdy przedsiębiorca tnie koszty maksymalnie. Jednym z pomysłów na obniżenie kosztów jest korzystanie z usługi zwanej outsourcingiem. Czym tak właściwie jest ta usługa? Outsourcing polega na zleceniu zadań, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej nie związanej z naszym przedsiębiorstwem. Popularną usługą zlecaną przez firmy jest Payroll. Polega to na tym <a href="http://www.mesox.pl/outsourcing-hr-kadry-i-place-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/#more-15" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dobie szalejącego kryzysu każdy przedsiębiorca tnie koszty maksymalnie. Jednym z pomysłów na obniżenie kosztów jest korzystanie z usługi zwanej outsourcingiem. Czym tak właściwie jest ta usługa? Outsourcing polega na zleceniu zadań, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej nie związanej z naszym przedsiębiorstwem. Popularną usługą zlecaną przez firmy jest <a title="kadry i płace" href="http://www.tetahrc.pl/" target="_blank"><strong><span style="color: #99cc00;">Payroll</span></strong></a>. Polega to na tym aby zlecić firmie outsourcingowej zadanie nie będące podstawową dziedziną danego przedsiębiorstwa. <span id="more-15"></span>Zlecając taką usługę możemy przede wszystkim zmniejszyć koszty obsługi w naszej firmie. Ogromną zaletą korzystania z usługi zwanej outsourcingiem jest to że odciążamy siebie lub innego pracownika od zapoznawania się ze skomplikowanymi i nie zawsze zrozumiałymi kruczkami prawa pracy. Usługa outsourcingu umożliwia rozwój firmy na najważniejszej dla niej płaszczyźnie.  Umożliwione jest nam przede wszystkim zmniejszenie czasu obsługi np. kadrowej. Outsourcing gwarantuje nam wdrożenie najnowszych technologii o których możemy nie wiedzieć w naszym przedsiębiorstwie. Korzystając pomocy firmy outsourcingowej możemy być pewni tego że wszystkie świadczone przez nią usługi są profesjonalne.  Zlecanie m.in. usług z zakresu kadry i <a title="płace, kadry, usługi HR" href="http://www.tetahrc.pl/" target="_blank"><strong>płace</strong></a> stało się bardzo rentowne dla wielu firm i instytucji. Żadna firma nie może sobie pozwolić na zepsucie czegokolwiek gdyż na rynku jest dosyć duża konkurencja i każdy dba o swojego klienta a po drugie w takich firmach odpowiedni ludzie są na odpowiednich stanowiskach. Wszystkie wymienione korzyści przemawiają za outsourcingiem. Jest to jedna z korzystniejszych dla firmy metod zmniejszenia kosztów i podniesienia jakości pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/outsourcing-hr-kadry-i-place-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soczewki kontaktowe- pielęgnacja i użycie</title>
		<link>http://www.mesox.pl/soczewki-kontaktowe-pielegnacja-i-uzycie/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/soczewki-kontaktowe-pielegnacja-i-uzycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>
		<category><![CDATA[dbanie o soczewki]]></category>
		<category><![CDATA[okulary]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki na codzień]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki szkła kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dla ludzi nie ma nic ważniejszego niż zmysł wzroku, czy słuchu. Ważne zatem abyśmy potrafili pielęgnować to co otrzymaliśmy. Wbrew pozorom pielęgnacja soczewek to nic trudnego a tak ważnego dla naszego wzroku. Przy stosowaniu soczewek nie możemy nigdy zapomnieć o ich odpowiedniej pielęgnacji, dlatego że dbanie o soczewki kontaktowe to pielęgnacja naszych oczu. Jeżeli używamy <a href="http://www.mesox.pl/soczewki-kontaktowe-pielegnacja-i-uzycie/#more-12" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla ludzi nie ma nic ważniejszego niż zmysł wzroku, czy słuchu. Ważne zatem abyśmy potrafili pielęgnować to co otrzymaliśmy. Wbrew pozorom pielęgnacja soczewek to nic trudnego a tak ważnego dla naszego wzroku. Przy stosowaniu soczewek nie możemy nigdy zapomnieć o ich odpowiedniej pielęgnacji, dlatego że dbanie o <strong><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a title="soczewki" href="http://www.larifari.pl/" target="_blank">soczewki kontaktowe</a> </span></span></strong>to pielęgnacja naszych oczu. Jeżeli używamy soczewek do trybu dziennego pamiętajmy że należy je zmienić na nowe po upływie określonego czasu. <span id="more-12"></span><a title="soczewki kontaktowe" href="http://www.larifari.pl/" target="_blank"><em><strong>Soczewki</strong></em></a> do stosowania w trybie przedłużonym nosi się bez przerwy, nawet w nocy, ale też trzeba o nie odpowiednio dbać. Często można je czyścić czy też dezynfekować  w specjalnym płynie i ponownie aplikować. Soczewek nie należy pożyczać innym, przecież to nasze „drugie oczy” i są przeznaczone tylko dla nas. Co dziwne to im częściej będziemy wymieniali soczewki na nowe tym bardziej zmniejszymy ryzyko infekcji, ale pamiętajmy o tym, że zawsze należy aplikować tylko te, które zostały nam przepisane przez lekarza. Nie zapominajmy również aby przed każdym użyciem sprawdzać datę ważności soczewek. Ważne, abyśmy przed każdym zdjęciem soczewek i ponowną ich aplikacją porządnie zdezynfekowali ręce i wyeliminowali nagromadzone na nich zarazki. Aby dodatkowo zmniejszyć ryzyko infekcji należy regularnie czyścić soczewki w płynach specjalnie do tego przeznaczonych. Musimy się upewnić czy dany rodzaj płynu jest odpowiedni do danych soczewek, ponieważ nie każdy z nich pasuje. Najważniejsze podczas stosowania <a title="soczewki kontaktowe" href="http://www.larifari.pl/">soczewek kontaktowych</a> jest to, abyśmy regularnie odwiedzali naszego okulistę. Tylko i wyłącznie to gwarantuje nam wczesne wykrycie problemów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/soczewki-kontaktowe-pielegnacja-i-uzycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość informacji</title>
		<link>http://www.mesox.pl/wartosc-informacji/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/wartosc-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[wartość]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana informacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Najcenniejszą walutą wymienną w obecnych czasach są informacje. To one są podstawowym środkiem który może rozwiązać i skrzyżować bardzo wiele spraw. Najprostrzym przykładem są na przykład informacje o państwach nawzajem. Powiedzmy w trakcie wojny służby wywiadowcze są warte o wiele więcej niż nie jeden żołnierz. To dzięki informacją można zdziałać rzeczy niesłychanie wielkie, nieprzeciętne, niewyobrażalne. <a href="http://www.mesox.pl/wartosc-informacji/#more-7" class="more-link">Continue reading &#8594;</a>]]></description>
