<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesox &#187; E-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.mesox.pl/cat/it/informatyka/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesox.pl</link>
	<description>Internetowa twórczość</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 10:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kupuj tylko w internecie</title>
		<link>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firma, biznes i ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetowe zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostatnie ankiety pokazane przez, jak sam o sobie mówi, najbardziej doświadczonym Instytucie Badawczy w Wschodniej Europie &#8211; TNS OBOP, dotyczą tego ile zakupów przez internet robią Polacy. Jak wynika, tendencja jest stale wzrastającą, a wynik bardzo zadowalający. Można powiedzieć, że przekonaliśmy się do robienia zamówień przez internet. Jak wskazują ankiety, co drugi obywatel używający sieci <a href="http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/#more-35" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie ankiety pokazane przez, jak sam o sobie mówi, najbardziej doświadczonym Instytucie Badawczy w Wschodniej Europie &#8211; TNS OBOP, dotyczą tego ile zakupów przez internet robią Polacy. Jak wynika, tendencja jest stale wzrastającą, a wynik bardzo zadowalający. Można powiedzieć, że przekonaliśmy się do robienia zamówień przez internet. Jak wskazują ankiety, co drugi obywatel używający sieci <a href="http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/#more-35" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/kupuj-tylko-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rozwija się rynek sklepów internetowych w Polsce?</title>
		<link>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój sklepów internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy online]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesox.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prawie w każdym przypadku, nowe pomysły na różne interesy &#8222;trafiają&#8221; do Polski z krajów zachodnich. Większość sklepów, bo aż 61%, działa krócej niż dwa lata, a tylko ok.7% sklepów działa dłużej niż 5 lat. Sklepy internetowe w Polsce to obecnie liczba mieszcząca się w granicach od 2 do 2,5 tysiąca. Większość sklepów internetowych jest prowadzonych <a href="http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/#more-25" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie w każdym przypadku, nowe pomysły na różne interesy &#8222;trafiają&#8221; do Polski z krajów zachodnich. Większość sklepów, bo aż 61%, działa krócej niż dwa lata, a tylko ok.7% sklepów działa dłużej niż 5 lat. Sklepy internetowe w Polsce to obecnie liczba mieszcząca się w granicach od 2 do 2,5 tysiąca. Większość sklepów internetowych jest prowadzonych <a href="http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/#more-25" class="more-link">Continue reading &rarr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mesox.pl/jak-rozwija-sie-rynek-sklepow-internetowych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

